Kokotaulukko – Miehet (cm)
Poolopaidat
Koko | Pituus | Akseli | Rinta | Hihan pituus | Hihansuut | Helma |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 69 | 41,5 | 99 | 22 | 32,5 | 96,5 |
S | 71 | 43 | 104 | 23 | 34 | 101.5 |
M | 73 | 45 | 109 | 24 | 35 | 106,5 |
L | 75 | 47 | 114 | 25 | 36 | 112 |
XL-kokoinen | 76,5 | 49 | 119,5 | 26 | 37,5 | 117 |
2XL | 79 | 51 | 124,5 | 27 | 39 | 122 |
Golfhousut
Koko (L/P) | Pituus | Vyötärö | Helma | Jalkojen avaus | Etuosan nousu | Selän nousu | Sisäsauman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32/32 | 104,5 | 88 | 102 | 38 | 28 | 41,5 | 80 |
34/32 | 104,5 | 93 | 107 | 40 | 29 | 42,5 | 79 |
34/34 | 107 | 93 | 107 | 40 | 29 | 42,5 | 81,5 |
36/34 | 107 | 98 | 112 | 42 | 30 | 43,5 | 80,5 |
36/36 | 109,5 | 98 | 112 | 42 | 30 | 43,5 | 83 |
38/36 | 109,5 | 103 | 117 | 44 | 31 | 44,5 | 82 |
Golf-shortsit
Koko | Vyötärö | lonkka | Sisäsauman | Vyötärön korkeus |
---|---|---|---|---|
30 (XS) | 80 | 103 | 23 | 4 |
32 (E) | 85 | 108 | 23 | 4 |
34 (M) | 90 | 113 | 23 | 4 |
36 (L) | 95 | 118 | 23 | 4 |
38 (XL) | 100 | 123 | 23 | 4 |
40 (2XL) | 105 | 128 | 23 | 4 |
Pitkähihainen
Koko | Pituus | Akseli | Rinta | Hihan pituus | Hihansuut | Helma |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 71 | 46 | 107 | 62 | 20.5 | 101.5 |
M | 74 | 48,5 | 112 | 63,5 | 22 | 106,5 |
L | 76 | 51 | 119,5 | 65 | 23 | 114,5 |
XL-kokoinen | 79 | 53,5 | 127 | 66,5 | 24 | 122 |
2XL | 81 | 56 | 135 | 68 | 25.5 | 129,5 |
3XL | 82,5 | 58,5 | 142,5 | 69,5 | 27 | 137 |