Størrelsesguide – Kvinder (cm)
Nederdel
| Størrelse | Længde | Talje | HOFTE |
|---|---|---|---|
| XS | 37 | 27,5 | 36 |
| S | 39 | 29,5 | 38 |
| M | 41 | 31,5 | 40 |
| L | 43 | 33,5 | 42 |
| XL | 45 | 35,5 | 44 |
Poloshirt
| Størrelse | Længde | Talje | Akse |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 79 | 37 |
| M | 66 | 84 | 38,5 |
| L | 68 | 88,5 | 40 |
| XL | 69 | 93,5 | 41,5 |
Nederdel
| Størrelse | Længde | Talje | HOFTE |
|---|---|---|---|
| XS | 37 | 27,5 | 36 |
| S | 39 | 29,5 | 38 |
| M | 41 | 31,5 | 40 |
| L | 43 | 33,5 | 42 |
| XL | 45 | 35,5 | 44 |
Poloshirt
| Størrelse | Længde | Talje | Akse |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 79 | 37 |
| M | 66 | 84 | 38,5 |
| L | 68 | 88,5 | 40 |
| XL | 69 | 93,5 | 41,5 |